АКЦІЯ!!! МОНТАЖ ІНВЕРТОРНИХ КОНДИЦІОНЕРІВ зі ЗНИЖКОЮ до 50%
Бойлер WILLER EH80R Spring горизонтальний
Плоский накопичувальний електричний бойлер WILLER EVH80R Spring об’ємом 80 літрів створений для ефективного та швидкого забезпечення гарячою водою невеликих помешкань. Компактна прямокутна форма з глибиною всього 31 см дозволяє зручно розмістити прилад навіть в обмеженому просторі.
Двоконтурна система внутрішніх ємностей та потужний мокрий тен на 2,0 кВт забезпечують стабільний нагрів води з можливістю вибору оптимального режиму потужності. Надійний захист від корозії та багаторівнева система безпеки гарантують довговічність і стабільну роботу обладнання.
Особливості бойлера WILLER EH80R Spring
Система з двох ємностей, з'єднаних загальним протоком води. Забезпечення швидкого та рівномірного нагріву в компактному корпусі;
Внутрішня поверхня бака захищена шаром титанокварцевої емалі. Надійний захист металу від корозії при високих температурах;
Теплоізоляція забезпечується шаром якісного щільного пінополіуретану. Мінімізація втрат тепла та економія електроенергії;
Плавне регулювання температури нагріву. Точне налаштування комфортного рівня нагріву води;
Подвійний захист від перегріву води. Запобігання аварійним ситуаціям за допомогою терморегулятора та термозахисту;
Доступні режими потужності: 0,8 кВт; 1,2 кВт; 2,0 кВт. Гнучке керування навантаженням на електромережу залежно від потреб.
Таблиця характеристик бойлера WILLER EH80R Spring
| МОДЕЛЬ БОЙЛЕРА | WILLER EH80R Spring |
|---|---|
| Об'єм | 80 літрів |
| Товщина стінки внутрішнього бака | 1,5 мм |
| Матеріал внутрішнього бака | Титанокварцова емаль |
| Захист від корозії | Магнієвий анод |
| Кількість внутрішніх баків | 2 |
| Кількість магнієвих анодів | 2 |
| Максимальна потужність | 2,0 кВт |
| Тип нагрівального елемента | Занурений (мокрий) |
| Кількість ТЕНів | 2 |
| Час нагріву води від 20°C до 60°C (Δt=40°C) | 112 хвилин |
| Розмір з урахуванням монтажної планки (ВисотаШиринаГлибина) | 530/985/310 мм |
| Вага нетто | 29,60 кг |
| Термін гарантії на бак | 5 років |
| Термін гарантії на інші комплектуючі | 1 рік |
| Назва серії водонагрівачів | Spring універсальні |
| Клас енергоспоживання | С |
| Встановлення | Горизонтальне |
| Колір | Білий |
| Монтаж | Підведення труб знизу |
| Форма бойлера | Плаский |
| Шнур живлення | Євроштекер із заземленням, 1,5 м |
| Тип керування | Механічне |
| Терморегулятор | Зовнішній |
| Кількість режимів потужності | 3 |
| Доступні режими потужності | 0,8 кВт; 1,2 кВт; 2,0 кВт; |
| Товщина теплоізоляції | 20 мм |
| Теплоізоляційний матеріал | Пінополіуретан високої щільності |
| Максимальна температура нагріву | ~75°C |
| Температура спрацьовування захисту | ~93°C |
| Запобіжний клапан | Багатофункціональний, входить в комплект поставки, G1/2" |
| Рівень вологозахисту | IPX4 - захист від бризок |
| Тип захисту | Подвійна: терморегулятор і термозахист |
| Робочий тиск | 0,75 МПа (максимально короткочасно 1,0 МПа) |
| Країна реєстрації торгової марки | Німеччина |
| Комплектність | Водонагрівач, керівництво користувача, гарантійний талон, запобіжний клапан, шнур живлення, інсталяційний комплект |
| Країна виробництва | КНР |
| Номінальна напруга живлення | 230 В / 50 Гц |


Відгуки
Очистити фільтриВідгуків немає, поки що.